Exeed RX
4 600 000 ₽
Ликвидация склада 2025
До конца акции:
от 4 800 000 ₽
в кредит от 30 000 ₽/ мес
Сейчас просматривают 8 человек
Базовые характеристики
от 0%
Первоначальный взнос
не требуется
Подтверждения дохода
8 лет
Максимальный срок кредита
30 000 ₽
Скидка при онлайн заявке
| Марка | Тип кузова | Дверей / Мест | Класс | Страна-производитель |
|---|---|---|---|---|
| Tiguan NEW | Кроссовер | 5/5, 7 | D | Германия |
| Модификации | 2.0 AMT (220 л.с.) |
|---|---|
| Двигатель | |
| Тип двигателя | Бензиновый |
| Расположение двигателя | Переднее, поперечное |
| Объем двигателя | 1984 см³ |
| Тип наддува | Турбонаддув |
| Максимальная мощность | 220 л.с. (162 кВт) при 6700 об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 350 Н⋅м при 4300 об/мин |
| Расположение цилиндров | Рядное |
| Количество цилиндров | 4 |
| Число клапанов на цилиндр | 4 |
| Система питания двигателя | Непосредственный впрыск (прямой) |
| Степень сжатия | 9.6 |
| Диаметр цилиндра и ход поршня | 82.5x92.8 мм |
| Модель двигателя | DTJ |
| ГРМ | DOHC |
| Динамические характеристики | |
| Максимальная скорость (км/ч) | 200 |
| Разгон до 100 км/ч | 7.5 с |
| Расход топлива | |
| Расход топлива, город/трасса/смешанный | -/-/7.69 л/100 км |
| Подвеска | |
| Тип передней подвески | Независимая, пружинная |
| Тип задней подвески | Независимая, пружинная |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые |
| Габаритные размеры | |
| Длина (мм) | 4735 |
| Ширина (мм) | 1842 |
| Высота (мм) | 1682 |
| Колесная база (мм) | 2791 |
| Ширина передней колеи (мм) | 1582 |
| Ширина задней колеи (мм) | 1572 |
| Размер колес | 255/45 R19, 255/40 R20 |
| Дополнительная информация | |