Exeed RX
4 600 000 ₽
Ликвидация склада 2025
До конца акции:
от 4 335 000 ₽
в кредит от 27 094 ₽/ мес
Сейчас просматривают 6 человек
Базовые характеристики
от 0%
Первоначальный взнос
не требуется
Подтверждения дохода
8 лет
Максимальный срок кредита
30 000 ₽
Скидка при онлайн заявке
| Марка | Тип кузова | Дверей / Мест | Класс | Страна-производитель |
|---|---|---|---|---|
| Tiggo 9 | Кроссовер | 5/7 | D | Китай |
| Модификации | 2.0 AT (249 л.с.) 4WD |
|---|---|
| Двигатель | |
| Тип двигателя | Бензиновый |
| Расположение двигателя | Переднее, поперечное |
| Объем двигателя | 1998 см³ |
| Тип наддува | Турбонаддув |
| Максимальная мощность | 249 л.с. (180 кВт) при 5500 об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 375 Н⋅м при 4000 об/мин |
| Расположение цилиндров | Рядное |
| Количество цилиндров | 4 |
| Число клапанов на цилиндр | 4 |
| Система питания двигателя | Непосредственный впрыск (прямой) |
| Степень сжатия | 10.2 |
| Диаметр цилиндра и ход поршня | 80.5x98.1 мм |
| Код двигателя | SQRF4J20 |
| ГРМ | DOHC |
| Динамические характеристики | |
| Максимальная скорость | 220 км/ч |
| Разгон до 100 км/ч | 8.0 с |
| Расход топлива | |
| Расход топлива, город/трасса/смешанный | 10.3/7.2/8.3 л/100 км |
| Марка топлива | АИ-92 |
| Экологический класс | Euro 6 |
| Выбросы CO2 | 195 г/км |
| Подвеска | |
| Тип передней подвески | Независимая, пружинная |
| Тип задней подвески | Независимая, пружинная |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые |
| Габаритные размеры | |
| Длина | 4810 мм |
| Ширина | 1925 мм |
| Высота | 1741 мм |
| Колёсная база | 2800 мм |
| Клиренс | 200 мм |
| Ширина передней колеи | 1638 мм |
| Ширина задней колеи | 1638 мм |
| Размер колёс | 235/55 R19, 245/50 R20 |
| Дополнительная информация | |