Exeed RX
4 600 000 ₽
Ликвидация склада 2025
До конца акции:
от 4 529 900 ₽
в кредит от 28 312 ₽/ мес
Сейчас просматривают 5 человек
Базовые характеристики
от 0%
Первоначальный взнос
не требуется
Подтверждения дохода
8 лет
Максимальный срок кредита
30 000 ₽
Скидка при онлайн заявке
| Марка | Тип кузова | Дверей / Мест | Класс | Страна-производитель |
|---|---|---|---|---|
| CS95 | Кроссовер | 5/5 | E | Китай |
| Модификации | 2.0 AT (224 л.с.) |
|---|---|
| Двигатель | |
| Тип двигателя | Бензиновый |
| Расположение двигателя | Переднее, поперечное |
| Объем двигателя | 1998 см³ |
| Тип наддува | Турбонаддув |
| Максимальная мощность | 220 л.с. (162 кВт) при 5500 об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 360 Н⋅м при 3500 об/мин |
| Расположение цилиндров | Рядное |
| Количество цилиндров | 4 |
| Число клапанов на цилиндр | 4 |
| Система питания двигателя | Непосредственный впрыск (прямой) |
| Код двигателя | JL486ZQ4 |
| ГРМ | DOHC |
| Динамические характеристики | |
| Максимальная скорость | 190 км/ч |
| Разгон до 100 км/ч | 11.0 с |
| Расход топлива | |
| Марка топлива | АИ-92 |
| Подвеска | |
| Тип передней подвески | Независимая, пружинная |
| Тип задней подвески | Независимая, пружинная |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые |
| Габаритные размеры | |
| Длина | 4949 мм |
| Ширина | 1930 мм |
| Высота | 1790 мм |
| Колёсная база | 2810 мм |
| Клиренс | 190 мм |
| Ширина передней колеи | 1625 мм |
| Ширина задней колеи | 1625 мм |
| Размер колёс | 245/55 R19 |
| Дополнительная информация | |