Exeed VX New
5 530 000 ₽
Ликвидация склада 2025
До конца акции:
от 5 259 000 ₽
в кредит от 32 869 ₽/ мес
Сейчас просматривают 9 человек
Базовые характеристики
от 0%
Первоначальный взнос
не требуется
Подтверждения дохода
8 лет
Максимальный срок кредита
30 000 ₽
Скидка при онлайн заявке
| Марка | Тип кузова | Дверей / Мест | Класс | Страна-производитель |
|---|---|---|---|---|
| Highlander | Кроссовер | 5/7 | J |
| Модификации | |
|---|---|
| Двигатель | |
| Тип двигателя | Бензиновый |
| Расположение двигателя | Переднее, поперечное |
| Объем двигателя | 1997 см³ |
| Тип наддува | Турбонаддув |
| Максимальная мощность | 248 л.с. (182 кВт) при 6000 об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 380 Н⋅м при 4000 об/мин |
| Расположение цилиндров | Рядное |
| Количество цилиндров | 4 |
| Число клапанов на цилиндр | 4 |
| Система питания двигателя | Комбинированный впрыск (непосредственно-распределенный) |
| Степень сжатия | 11 |
| Диаметр цилиндра и ход поршня | 85.0x88.0 мм |
| Код двигателя | S20A-FTS |
| ГРМ | DOHC |
| Динамические характеристики | |
| Расход топлива | |
| Расход топлива, город/трасса/смешанный | -/-/8.7 л/100 км |
| Подвеска | |
| Тип передней подвески | Независимая, пружинная |
| Тип задней подвески | Независимая, пружинная |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Габаритные размеры | |
| Длина | 4966 мм |
| Ширина | 1930 мм |
| Высота | 1755 мм |
| Колёсная база | 2890 мм |
| Клиренс | 202 мм |
| Ширина передней колеи | 1660 мм |
| Ширина задней колеи | 1690 мм |
| Размер колёс | 235/55 R20, 235/65 R18 |
| Дополнительная информация | |