Exeed RX
4 600 000 ₽
Ликвидация склада 2025
До конца акции:
от 4 599 990 ₽
в кредит от 28 750 ₽/ мес
Сейчас просматривают 6 человек
Базовые характеристики
от 0%
Первоначальный взнос
не требуется
Подтверждения дохода
8 лет
Максимальный срок кредита
30 000 ₽
Скидка при онлайн заявке
| Марка | Тип кузова | Дверей / Мест | Класс | Страна-производитель |
|---|---|---|---|---|
| Monjaro | Кроссовер | 5/5 | D | Китай |
| Модификации | 2.0 AT (238 л.с.) 4x4 |
|---|---|
| Двигатель | |
| Тип двигателя | Бензиновый |
| Расположение двигателя | Переднее, поперечное |
| Объем двигателя | 1969 см³ |
| Тип наддува | Турбонаддув |
| Максимальная мощность | 238 л.с. (175 кВт) при 5500 об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 350 Н⋅м при 1800 - 4500 об/мин |
| Расположение цилиндров | Рядное |
| Количество цилиндров | 4 |
| Число клапанов на цилиндр | 4 |
| Система питания двигателя | Непосредственный впрыск (прямой) |
| Степень сжатия | 10.8 |
| Диаметр цилиндра и ход поршня | 82.0x93.2 мм |
| Код двигателя | JLH-4G20TDB |
| ГРМ | DOHC |
| Динамические характеристики | |
| Максимальная скорость | 215 км/ч |
| Разгон до 100 км/ч | 7.7 с |
| Расход топлива | |
| Расход топлива, город/трасса/смешанный | 11.3/7.3/8.5 л/100 км |
| Марка топлива | АИ-95 |
| Экологический класс | Euro 5 |
| Подвеска | |
| Тип передней подвески | Независимая, пружинная |
| Тип задней подвески | Независимая, пружинная |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые |
| Габаритные размеры | |
| Длина | 4770 мм |
| Ширина | 1895 мм |
| Высота | 1689 мм |
| Колёсная база | 2845 мм |
| Клиренс | 210 мм |
| Ширина передней колеи | 1610 мм |
| Ширина задней колеи | 1610 мм |
| Размер колёс | 235/50 R19, 245/45 R20 |
| Дополнительная информация | |