Exeed RX
4 600 000 ₽
Ликвидация склада 2025
До конца акции:
от 4 200 000 ₽
в кредит от 26 250 ₽/ мес
Сейчас просматривают 5 человек
Базовые характеристики
от 0%
Первоначальный взнос
не требуется
Подтверждения дохода
8 лет
Максимальный срок кредита
30 000 ₽
Скидка при онлайн заявке
| Марка | Тип кузова | Дверей / Мест | Класс | Страна-производитель |
|---|---|---|---|---|
| Karoq | Кроссовер | 5/5 | C | Чехия |
| Модификации | 1.4 AT (150 л.с.) |
|---|---|
| Двигатель | |
| Тип двигателя | Бензиновый |
| Расположение двигателя | Переднее, поперечное |
| Объем двигателя | 1395 см³ |
| Тип наддува | Турбонаддув |
| Максимальная мощность | 150 л.с. (110 кВт) при 5000 об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 250 Н⋅м при 1500 - 4000 об/мин |
| Расположение цилиндров | Рядное |
| Количество цилиндров | 4 |
| Число клапанов на цилиндр | 4 |
| Система питания двигателя | Непосредственный впрыск (прямой) |
| Степень сжатия | 10 |
| Диаметр цилиндра и ход поршня | 74.5x80 мм |
| Код двигателя | CZDA |
| ГРМ | DOHC |
| Динамические характеристики | |
| Максимальная скорость | 210 км/ч |
| Разгон до 100 км/ч | 8.8 с |
| Расход топлива | |
| Расход топлива, город/трасса/смешанный | -/-/7.2 л/100 км |
| Марка топлива | АИ-95 |
| Экологический класс | Euro 5 |
| Подвеска | |
| Тип передней подвески | Независимая, пружинная |
| Тип задней подвески | Полунезависимая, пружинная |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые |
| Габаритные размеры | |
| Длина | 4384 мм |
| Ширина | 1841 мм |
| Высота | 1629 мм |
| Колёсная база | 2625 мм |
| Клиренс | 163 мм |
| Ширина передней колеи | 1576 мм |
| Ширина задней колеи | 1541 мм |
| Размер колёс | 215/55 R17, 215/60 R16 |
| Сверловка | DIA57.1 5x112 мм |
| Размеры дисков | 6x16 ET43, 7x17 ET45 |
| Дополнительная информация | |