Exeed RX
4 600 000 ₽
Ликвидация склада 2025
До конца акции:
от 5 099 000 ₽
в кредит от 31 869 ₽/ мес
Сейчас просматривают 9 человек
Базовые характеристики
от 0%
Первоначальный взнос
не требуется
Подтверждения дохода
8 лет
Максимальный срок кредита
30 000 ₽
Скидка при онлайн заявке
| Марка | Тип кузова | Дверей / Мест | Класс | Страна-производитель |
|---|---|---|---|---|
| GS8 Traveller | Внедорожник | 5/7 | E | Китай |
| Модификации | 2.0 AT (231 л.с.) 4WD |
|---|---|
| Двигатель | |
| Тип двигателя | Бензиновый |
| Расположение двигателя | Переднее, поперечное |
| Объем двигателя см³ | 1991 |
| Тип наддува | Турбонаддув |
| Максимальная мощность | 231 л.с. (170 кВт) при 5250 об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 380 Н⋅м при 4000 об/мин |
| Расположение цилиндров | Рядное |
| Количество цилиндров | 4 |
| Число клапанов на цилиндр | 4 |
| Система питания двигателя | Непосредственный впрыск (прямой) |
| ГРМ | DOHC |
| Динамические характеристики | |
| Расход топлива | |
| Расход топлива, город/трасса/смешанный | -/-/10.1 л/100 км |
| Марка топлива | АИ-95 |
| Подвеска | |
| Тип передней подвески | Независимая, пружинная |
| Тип задней подвески | Независимая, пружинная |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые |
| Габаритные размеры | |
| Длина (мм) | 5110 |
| Ширина (мм) | 1976 |
| Высота (мм) | 1780 |
| Колесная база (мм) | 2920 |
| Клиренс (мм) | 200 |
| Размер колёс | 255/50 R20, 255/55 R19 |
| Дополнительная информация | |