BAIC БиДжей 60
5 890 000 ₽
Ликвидация склада 2025
До конца акции:
от 4 829 900 ₽
в кредит от 30 187 ₽/ мес
Сейчас просматривают 9 человек
Базовые характеристики
от 0%
Первоначальный взнос
не требуется
Подтверждения дохода
8 лет
Максимальный срок кредита
30 000 ₽
Скидка при онлайн заявке
| Марка | Тип кузова | Дверей / Мест | Класс | Страна-производитель |
|---|---|---|---|---|
| Mohave | Внедорожник | - | - | - |
| Модификации | 3.0 АТ (249 л.с.) 4WD |
|---|---|
| Двигатель | |
| Тип двигателя | Дизельный |
| Объем двигателя | 2959 см³ |
| Тип наддува | Турбонаддув |
| Максимальная мощность | 249 л.с. (183 кВт) при 3800 об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 549 Н⋅м при 2000 - 2750 об/мин |
| Расположение цилиндров | V-образное |
| Количество цилиндров | 6 |
| Число клапанов на цилиндр | 4 |
| Система питания двигателя | Common rail (дизель) |
| Степень сжатия | 17.3 |
| Диаметр цилиндра и ход поршня | 84x89 мм |
| Код двигателя | D6EB |
| ГРМ | DOHC |
| Динамические характеристики | |
| Расход топлива | |
| Максимальная скорость | 190 км/ч |
| Разгон до 100 км/ч | 8.7 с |
| Расход топлива, город/трасса/смешанный | 12.4/7.6/9.3 л/100 км |
| Марка топлива | ДТ |
| Экологический класс | Euro 5 |
| Подвеска | |
| Тип передней подвески | Независимая, пружинная |
| Тип задней подвески | Независимая, пружинная |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые |
| Габаритные размеры | |
| Длина | 4930 мм |
| Ширина | 1920 мм |
| Высота | 1795 мм |
| Колёсная база | 2895 мм |
| Клиренс | 217 мм |
| Ширина передней колеи | 1630 мм |
| Ширина задней колеи | 1640 мм |
| Размер колёс | 245/70 R17, 265/60 R18 |
| Сверловка | DIA67.1 6x114.3 мм |
| Размеры дисков | 7.5x18 ET46, 7x17 ET39 |
| Дополнительная информация | |