BAIC БиДжей 60
5 890 000 ₽
Ликвидация склада 2025
До конца акции:
от 5 890 000 ₽
в кредит от 36 813 ₽/ мес
Сейчас просматривают 5 человек
Базовые характеристики
от 0%
Первоначальный взнос
не требуется
Подтверждения дохода
8 лет
Максимальный срок кредита
30 000 ₽
Скидка при онлайн заявке
| Марка | Тип кузова | Дверей / Мест | Класс | Страна-производитель |
|---|---|---|---|---|
| Rexton | Кроссовер | 5/5 | E | Южная Корея |
| Модификации | 2.0 AT (225 л.с.) 4WD |
|---|---|
| Двигатель | |
| Динамические характеристики | |
| Тип двигателя | Бензиновый |
| Расположение двигателя | Переднее, продольное |
| Объем двигателя | 1998 см³ |
| Тип наддува | Турбонаддув |
| Максимальная мощность | 225 л.с. (165 кВт) при 5500 об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 350 Н⋅м при 1500 - 4500 об/мин |
| Расположение цилиндров | Рядное |
| Количество цилиндров | 4 |
| Число клапанов на цилиндр | 4 |
| Система питания двигателя | Непосредственный впрыск (прямой) |
| Степень сжатия | 9.6 |
| Диаметр цилиндра и ход поршня | 86x86 мм |
| Расход топлива | |
| Максимальная скорость | 185 км/ч |
| Расход топлива, город/трасса/смешанный | 13.9/8.4/10.4 л/100 км |
| Марка топлива | АИ-95 |
| Экологический класс | Euro 6 |
| Выбросы CO2 | 242 г/км |
| Подвеска | |
| Тип передней подвески | Независимая, пружинная |
| Тип задней подвески | Независимая, пружинная |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые |
| Габаритные размеры | |
| Длина | 4850 мм |
| Ширина | 1960 мм |
| Высота | 1825 мм |
| Колёсная база | 2865 мм |
| Клиренс | 203 мм |
| Ширина передней колеи | 1620 мм |
| Ширина задней колеи | 1620 мм |
| Дополнительная информация | |