Skoda Karoq
4 200 000 ₽
Ликвидация склада 2025
До конца акции:
от 3 969 900 ₽
в кредит от 24 812 ₽/ мес
Сейчас просматривают 4 человека
Базовые характеристики
от 0%
Первоначальный взнос
не требуется
Подтверждения дохода
8 лет
Максимальный срок кредита
30 000 ₽
Скидка при онлайн заявке
| Марка | Тип кузова | Дверей / Мест | Класс | Страна-производитель |
|---|---|---|---|---|
| Hunter PLUS | Пикап | 4/5 | j | Китай |
| Модификации | 2.0 AT (226 л.с.) 4x4 |
|---|---|
| Двигатель | |
| Тип двигателя | Бензиновый |
| Расположение двигателя | Переднее, поперечное |
| Объем двигателя | 1998 см³ |
| Тип наддува | Турбонаддув |
| Максимальная мощность | 226 л.с. (166 кВт) при 5500 об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 390 Н⋅м при 3300 об/мин |
| Расположение цилиндров | Рядное |
| Количество цилиндров | 4 |
| Число клапанов на цилиндр | 4 |
| Система питания двигателя | Непосредственный впрыск (прямой) |
| Код двигателя | JL486ZQ5 |
| ГРМ | DOHC |
| Динамические характеристики | |
| Максимальная скорость | 190 км/ч |
| Расход топлива | |
| Марка топлива | АИ-92 |
| Подвеска | |
| Тип передней подвески | Независимая, пружинная |
| Тип задней подвески | Зависимая, пружинная |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые |
| Габаритные размеры | |
| Длина | 5350 мм |
| Ширина | 1980 мм |
| Высота | 1875 мм |
| Колёсная база | 3180 мм |
| Клиренс | 225 мм |
| Ширина передней колеи | 1610 мм |
| Ширина задней колеи | 1630 мм |
| Размер колёс | 245/70 R17, 265/60 R18 |
| Дополнительная информация | |