Chery Tiggo 4 New
2 039 000 ₽
Ликвидация склада 2025
До конца акции:
от 2 578 000 ₽
в кредит от 16 113 ₽/ мес
Сейчас просматривают 7 человек
Базовые характеристики
от 0%
Первоначальный взнос
не требуется
Подтверждения дохода
8 лет
Максимальный срок кредита
30 000 ₽
Скидка при онлайн заявке
| Марка | Тип кузова | Дверей / Мест | Класс | Страна-производитель |
|---|---|---|---|---|
| Superb | Седан | - | - | - |
| Модификации | 2.0 AMT (280 л.с.) 4WD |
|---|---|
| Двигатель | |
| Тип двигателя | Бензиновый |
| Расположение двигателя | Переднее, поперечное |
| Объем двигателя | 1984 см³ |
| Тип наддува | Турбонаддув |
| Максимальная мощность | 280 л.с. (206 кВт) при 5600 - 6500 об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 350 Н⋅м при 1700 - 5600 об/мин |
| Расположение цилиндров | Рядное |
| Количество цилиндров | 4 |
| Число клапанов на цилиндр | 4 |
| Система питания двигателя | Непосредственный впрыск (прямой) |
| Степень сжатия | 9.3 |
| Диаметр цилиндра и ход поршня | 82.5x92.8 мм |
| Код двигателя | CJXA |
| ГРМ | DOHC |
| Динамические характеристики | |
| Максимальная скорость | 250 км/ч |
| Разгон до 100 км/ч | 6.1 с |
| Расход топлива | |
| Расход топлива, город/трасса/смешанный | 9.3/6.8/7.7 л/100 км |
| Марка топлива | АИ-95 |
| Экологический класс | Euro 6 |
| Выбросы CO2 | 176 г/км |
| Подвеска | |
| Тип передней подвески | Независимая, пружинная |
| Тип задней подвески | Независимая, пружинная |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые |
| Габаритные размеры | |
| Длина | 4862 мм |
| Ширина | 1864 мм |
| Высота | 1477 мм |
| Колёсная база | 2841 мм |
| Клиренс | 157 мм |
| Ширина передней колеи | 1584 мм |
| Ширина задней колеи | 1572 мм |
| Размер колёс | 215/55 R17, 235/45 R18 |
| Сверловка | DIA57.1 5x112 мм |
| Размеры дисков | 7x17 ET40, 8x18 ET44 |
| Дополнительная информация | |