JAC T6
2 420 000 ₽
Ликвидация склада 2025
До конца акции:
от 2 649 000 ₽
в кредит от 16 557 ₽/ мес
Сейчас просматривают 3 человека
Базовые характеристики
от 0%
Первоначальный взнос
не требуется
Подтверждения дохода
8 лет
Максимальный срок кредита
30 000 ₽
Скидка при онлайн заявке
| Марка | Тип кузова | Дверей / Мест | Класс | Страна-производитель |
|---|---|---|---|---|
| X70 | Кроссовер | 5/5 | C | Китай |
| Модификации | 1.5 AMT (147 л.с.) |
|---|---|
| Двигатель | |
| Тип двигателя | Бензиновый |
| Расположение двигателя | Переднее, поперечное |
| Объем двигателя | 1498 см³ |
| Тип наддува | Турбонаддув |
| Максимальная мощность | 147 л.с. (108 кВт) при 5500 об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 210 Н⋅м при 4000 об/мин |
| Расположение цилиндров | Рядное |
| Количество цилиндров | 4 |
| Число клапанов на цилиндр | 4 |
| Система питания двигателя | Распределенный впрыск (многоточечный) |
| Степень сжатия | 9.5 |
| Диаметр цилиндра и ход поршня | 77.0x80.5 мм |
| Код двигателя | SQRE4T15B |
| ГРМ | DOHC |
| Динамические характеристики | |
| Расход топлива | |
| Максимальная скорость | 180 км/ч |
| Разгон до 100 км/ч | 13.0 с |
| Расход топлива, город/трасса/смешанный | 10.5/6.3/7.8 л/100 км |
| Марка топлива | АИ-92 |
| Экологический класс | Euro 6 |
| Выбросы CO2 | 184 г/км |
| Подвеска | |
| Тип передней подвески | Независимая, пружинная |
| Тип задней подвески | Независимая, пружинная |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые |
| Габаритные размеры | |
| Длина | 4743 мм |
| Ширина | 1900 мм |
| Высота | 1720 мм |
| Колёсная база | 2720 мм |
| Ширина передней колеи | 1610 мм |
| Ширина задней колеи | 1650 мм |
| Размер колёс | 235/60 R18 |
| Объем багажника мин/макс | 434/1680 л |
| Объём топливного бака | 57 л |
| Снаряженная масса | 1586 кг |
| Полная масса | 1934 кг |
| Количество дверей | 5 |
| Количество мест | 5 |
| Дополнительная информация | |