Changan CS35 Plus New
2 779 900 ₽
Ликвидация склада 2025
До конца акции:
от 2 950 000 ₽
в кредит от 18 438 ₽/ мес
Сейчас просматривают 6 человек
Базовые характеристики
от 0%
Первоначальный взнос
не требуется
Подтверждения дохода
8 лет
Максимальный срок кредита
30 000 ₽
Скидка при онлайн заявке
| Марка | Тип кузова | Дверей / Мест | Класс | Страна-производитель |
|---|---|---|---|---|
| Bestune T99 | Кроссовер | 5/5 | D | Китай |
| Модификации | 2.0 AT 218 л.с. |
|---|---|
| Двигатель | |
| Тип двигателя | Бензиновый |
| Расположение двигателя | Переднее, поперечное |
| Объем двигателя см³ | 1989 см³ |
| Тип наддува | Турбонаддув |
| Максимальная мощность | 218 л.с. (160 кВт) при 5500 об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 340 Н⋅м при 1500 - 4350 об/мин |
| Расположение цилиндров | Рядное |
| Количество цилиндров | 4 |
| Число клапанов на цилиндр | 4 |
| Система питания двигателя | Непосредственный впрыск (прямой) |
| Код двигателя | CA4GC20TD |
| ГРМ | DOHC |
| Динамические характеристики | |
| Максимальная скорость | 190 км/ч |
| Расход топлива | |
| Расход топлива, город/трасса/смешанный | -/-/7.9 л/100 км |
| Марка топлива | АИ-95 |
| Подвеска | |
| Тип передней подвески | Независимая, пружинная |
| Тип задней подвески | Независимая, пружинная |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые |
| Габаритные размеры | |
| Длина | 4800 мм |
| Ширина | 1915 мм |
| Высота | 1685 мм |
| Колёсная база | 2870 мм |
| Ширина передней колеи | 1640 мм |
| Ширина задней колеи | 1640 мм |
| Размер колёс | 245/50 R20 |
| Сверловка | DIA67.1 5x114.3 мм |
| Дополнительная информация | |